Licencja stanowa
| Państwo | Numer licencji |
| Arizonę | 1033455 |
| Kalifornia- DRE | 01835649 |
| Kalifornia - DFPI | 60DBO-158213 |
| Kolorado | - |
| Dystrykt Kolumbii | MLB295075 |
| Floryda | MLD2154 |
| Gruzja | 295075 |
| Hawaje | HI-295075 |
| Illinois | MB.6761647 |
| Indiana-DFI | 64633 |
| Maryland | - |
| Michigan 1st Mortgage | FL0024267 |
| Michigan 2. hipoteka | SR0024268 |
| Minnesota | MN-MO-295075 |
| Nebraska | - |
| Nevada | 5458 |
| Nowy Jork | - |
| Nowy Meksyk | - |
| Karolina Północna | L-207846 |
| Ohio | 804849,000 RM |
| Oklahoma | ML015058 |
| Oregon | 295075 |
| Pensylwania | 96854 |
| Karolina Południowa-BFI | Numer MLS-295075 |
| Tennessee | 295075 |
| Teksas - SML | - |
| Utah-DFI | 295075 |
| Wirginia | MC-7531 |
| Waszyngton | Numer CL-295075 |
| Wirginia Zachodnia | ML-295075 |
Czas publikacji: 24-05-2024



