
Przegląd pożyczek Jumbo
Najważniejsze informacje o pożyczkach Jumbo
Prime Full Doc Jumbo (Prime 30 lat stałe/Prime 10/6 ARM)
Rozszerzony Pełny Dokument Jumbo (Rozszerzony 30 lat Stały/Rozszerzony 15 lat Stały)
Ulotka Jumbo

Wiadomości i filmy
Poruszanie się po pożyczkach Full Doc Jumbo: praktyczny przewodnik dla kupujących z niskimi wynikami FICO Maksymalizacja inwestycji w nieruchomości dzięki pożyczkom Full Doc Jumbo: W centrum uwagi 30-letnie stałe i bezgwarancyjne kondominia bez agencji Poruszanie się po pełnych dokumentach Jumbo Loans: Krytyczna rola zarządzania opóźnionymi płatnościami hipotecznymiLimity pożyczek w hrabstwach Kalifornii na rok 2024
| HRABSTWO | Limit 1 jednostki | 2-Limit jednostek | 3-Limit jednostek | 4-Limit jednostek |
| ALEMD | 1 149 825 dolarów | 1 472 250 dolarów | 1 779 525 dolarów | 2 211 600 dolarów |
| ALPEJSKI | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| AMADOR | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| WZGÓRZ | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| CALAVERA | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| KOLUSA | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| PRZECIWKO WYBRZEŻU | 1 149 825 dolarów | 1 472 250 dolarów | 1 186 350 dolarów | 2 211 600 dolarów |
| PÓŁNOCNY | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| DORADO | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| FRESNO | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| GLENN | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| HUMBOLDTA | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| CESARSKI | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| TY | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| Rdzeń | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| KRÓLOWIE | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| JEZIORO | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| POZWALAĆ | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| LOS ANGELES | 1 149 825 dolarów | 1 472 250 dolarów | 1 779 525 dolarów | 2 211 600 dolarów |
| DREWNO | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| MARIN | 1 149 825 dolarów | 1 472 250 dolarów | 1 779 525 dolarów | 2 211 600 dolarów |
| MARIPOSA | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| MENDOCINO | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| Mercede | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| MODOC | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| MONONUKLEOZA | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| MONTEREY | 920 000 dolarów | 1 177 750 dolarów | 1 423 650 dolarów | 1 769 250 dolarów |
| NAPA | 1 017 750 dolarów | 1 302 900 dolarów | 1 574 900 dolarów | 1 957 250 dolarów |
| NEVADO | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| POMARAŃCZOWY | 1 149 825 dolarów | 1 472 250 dolarów | 1 779 525 dolarów | 2 211 600 dolarów |
| PAKOWACZ | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| PIÓRA | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| NADRZECZE | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| SACRAMENTO | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| Święty Benedykt | 1 149 825 dolarów | 1 472 250 dolarów | 1 779 525 c | 2 211 600 dolarów |
| ŚW. BERNARDYN | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| SAN DIEGO | 1 006 250 dolarów | 1 288 200 dolarów | 1 557 150 dolarów | 1 935 150 dolarów |
| SAN FRANCISCO | 1 149 825 dolarów | 1 472 250 dolarów | 1 779 525 dolarów | 1 867 275 dolarów |
| ŚW. JOAQUIN | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| SAN LUIS OBISPO | 929 200 dolarów | 1 189 550 dolarów | 1 437 900 dolarów | 1 786 950 dolarów |
| ŚW. MATEUSZA | 1 149 825 dolarów | 1 394 775 dolarów | 1 779 525 dolarów | 2 211 600 dolarów |
| ŚWIĘTA BARBARA | 838 350 dolarów | 1 073 250 dolarów | 1 297 300 dolarów | 1 612 250 dolarów |
| ŚWIĘTA KLARA | 1 149 825 dolarów | 1 472 250 dolarów | 1 779 525 dolarów | 2 211 600 dolarów |
| ŚWIĘTY KRZYŻ | 1 149 825 dolarów | 1 472 250 dolarów | 1 779 525 dolarów | 2 211 600 dolarów |
| SZASTA | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| SIERRA | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| SISKIYOU | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| SOLANA | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| SONOMA | 877 450 dolarów | 1 123 300 dolarów | 1 357 800 dolarów | 1 687 450 dolarów |
| STANISŁAW | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| SUTTER | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| TO | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| TRÓJCA | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| TULARA | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| TUOLUMNE | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| WENTURA | 954 500 dolarów | 1 221 950 dolarów | 1 477 050 dolarów | 1 835 600 dolarów |
| YOLO | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |
| YUBA | 766 550 dolarów | 981 500 dolarów | 1 186 350 dolarów | 1 474 400 dolarów |











